| Objętność brutto | 0.001056cubm |
|---|---|
| Unit Box Width | 0.08 |
| Unit Box Height | 0.11 |
| Unit Box Length | 0.12 |
| Jednostkowa waga brutto | 0.44kg |
| ID wbudowanego urządzenia graficznego | 0x7D67 |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Liczba rdzeni procesora | 10 |
| Liczba wątków | 10 |
| Maksymalna temperatura eksploatacji | 105°C |
| Wbudowana karta graficzna wersja DirectX | 12.0 |
| Maksymalna moc turbo | 121W |
| Wydajność NPU do | 13TOPs |
| Dynamiczne taktowanie wbudowanej karty graficznej (max) | 1800MHz |
| Maksymalna pojemność pamięci | 192GB |
| Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor | 192GB |
| Skalowalność | 1S |
| Rdzenie Xe | 2 |
| Technologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Cache procesora | 20MB |
| Model procesora | 225 |
| Numer modelu | 225 |
| Cache L2 | 22528KB |
| Całkowita wydajność procesora do | 23TOPs |
| Maksymalna liczba linii PCI Express | 24 |
| Procesor ARK ID | 241070 |
| Wersja OpenCL | 3.0 |
| Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 3.3GHz |
| Wbudowana bazowa częstotliwość procesora | 300MHz |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Liczba monitorów wspieranych (wbudowana karta graficzna) | 4 |
| Rewizja Direct Media Interface (DMI) | 4.0 |
| Wersja gniazd typu Slot (PCI Express) | 4.0/5.0 |
| Wbudowana karta graficzna wersja OpenGL | 4.5 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4.9GHz |
| Częstotliwość zwiększania wydajności rdzenia | 4.9GHz |
| Wydajność GPU do | 4TOPs |
| Wydajne rdzenie | 6 |
| Tryb pracy procesora | 64-bit |
| Taktowanie zegara pamięci wspierane przez procesor | 6400MHz |
| Podstawowa moc procesora | 65W |
| Maksymalna liczba ścieżek DMI | 8 |
| CnCode | 85423190 |
| Nazwa kodowa procesora | Arrow Lake |
| Instrukcje obsługiwania | AVX 2.0/SSE4.1/SSE4.2 |
| Category Code | CPU |
| Typy pamięci wspierane przez procesor | DDR5-SDRAM |
| Segment rynku | Desktop |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez NPU | DirectML/ONNX RT/OpenVINO/WebNN/Windows ML |
| Struktury oprogramowania AI obsługiwane przez CPU | DirectML/ONNX RT/OpenVINO/WebNN/Windows ML |
| Obsługiwane wyjścia zintegrowanej karty graficznej | DisplayPort 2.1/Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b/HDMI 2.1 |
| Grafika | DP2.1 UHBR20, HDM2.1 FRL 12GHz, eDP1.4b |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Vendor Homepage | https://www.intel.com/content/www/us/en/products/sku/241070/intel-core-ultra-5-processor-225-20m-cache-up-to-4-90-ghz/specifications.html |
| Producent procesora | Intel |
| Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Intel AI Boost |
| Nazwa rodziny procesorów | Intel Core Ultra |
| Generowanie procesora | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Typ procesora | Intel Core Ultra 5 |
| Model karty graficznej on-board | Intel Graphics |
| Status | Launched |
| Gniazdo procesora | LGA 1851 (Socket V1) |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Warunki użytkowania | PC/Client/Tablet |
| Rodzaj opakowania | Pudełko |
| Data premiery | Q1'25 |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Wbudowane opcje dostępne | Tak |
| Technologia Execute Disable Bit (EDB) | Tak |
| Nowe instrukcje AES (Intel® AES-NI) | Tak |
| Intel® Secure Key | Tak |
| Technologia Udoskonalona Intel SpeedStep | Tak |
| Technologia Intel® Quick Sync Video | Tak |
| Technologie Thermal Monitoring | Tak |
| Intel® OS Guard | Tak |
| Intel® 64 | Tak |
| Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Tak |
| Technologia Intel® Trusted Execution | Tak |
| Technologia virtualizacji Intel® (VT-x) | Tak |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Tak |
| Stan spoczynku | Tak |
| Technologia Wirtualizacji Intel® (Directed I/O) (VT-d) | Tak |
| Obsługa rzadkości | Tak |
| Obsługa efektów Windows Studio | Tak |
| Karta graficzna on-board | Tak |
| Intel® Boot Guard | Tak |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) na GPU | Tak |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Tak |
| Intel® Speed Shift Technology | Tak |
| Intel® Thread Director | Tak |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Tak |
| Oparte na trybie systemu sterowania (MBE) | Tak |
| Standardowe zarządzanie (ISM) Intel® | Tak |
| Technologia Intel® Control-flow Enforcement (CET) | Tak |
| Description | The latest Intel® Core™ Ultra processors (Series 2) enable you to use the most AI experiences across desktop, mobile and edge—making everything you do easier, faster, and better. |
| Numer katalogowy | BX80768225 S RQCZ |
| Kod producenta | BX80768225 S RQCZ |
| EAN | 5032037282352 |
| Marka | Intel |
| Dostępność | Na zamówienie |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.