CyberPower UT650EG-FR gwarantuje ochronę zasilania urządzeń IT, takich jak komputery, urządzenia NAS i urządzenia pamięci masowej. Produkt wykonany w topologii Line-Interactive z funkcją automatycznej regulacji napięcia (AVR) w celu zapewnienia stabilnej mocy wyjściowej AC. Opatentowana konstrukcja obejścia GreenPower UPS™ pomaga urządzeniu UPS osiągnąć bardzo niskie zużycie energii, co pozwala obniżyć koszty energii i jednocześnie obniżyć temperaturę pracy UPSa, dzięki czemu wydłużylismy żywotność baterii.
Wskaźnik LED pokazuje stan urządzenia, status akumulatorów oraz stan awaryjny zasilacza UPS. Jest także kompatybilny z generatorami w celu przedłużenia ciągłości zasilania. Inne funkcje obejmują m.in. ochronę przed przeciążeniem, filtr EMI i konfigurowalny alarm w celu ochrony urządzenia. Konstrukcja wieżowa(Tower) umożliwia użytkownikom umieszczanie jej na biurkach a także w ciasnych przestrzeniach.
Technologia GreenPower UPS ™ poprawia wydajność pracy i minimalizuje zużycie energii, dzięki czemu użytkownicy mogą cieszyć się znacznymi oszczędnościami energii w porównaniu do konwencjonalnych systemów UPS.
| Faza | 1 Fazowe |
|---|---|
| Pojemność sumaryczna baterii | 12 V / 5 Ah |
| Wysokość | 17.4 cm |
| Głębokość | 28 cm |
| Ilość gniazd wyjściowych | 3 szt |
| Waga | 3.8 kg |
| Moc (W) | 360 W |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 4 szt |
| Moc (VA) | 650 VA |
| Czas ponownego ładowania akumulatora | 8 h |
| Szerokość | 8.4 cm |
| wariant_Cyber_Power_(VA) | CyberPower UPS UTxxxEG-FR |
| Złącze wejściowe | FR |
| Złącze wyjściowe | FR |
| Certyfikat | Green Power |
| Topologia UPS | Line-Interactive |
| Port ładujący USB | nie |
| Port USB zgodny z HID | nie |
| Dodatkowy moduł bateryjny | nie |
| Wymiana baterii Hot-swap | nie |
| Port wyłącznika awaryjnego (EPO) | nie |
| Kompatybilność z aktywnym PFC | nie |
| Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP | nie |
| Gwarancja podłączonego sprzętu | Nie |
| Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika | nie |
| Kształt fali przy pracy baterii | Symulowana fala sinusoidalna |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | tak |
| Numer katalogowy | UT650EG-FR |
| Kod producenta | UT650EG-FR |
| EAN | 4712856273281 |
| Marka | CyberPower |
| Dostępność | dostępny od ręki |
| Rozporządzenie Data Act | CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act |
| Dane osoby odpowiedzialnej w UE | Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170 |
| Dane producenta | Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | tak |
| Dane | Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu. |
|---|---|
| service@cyberpower.com | |
| Telefon | +31402348170 |
| Strona | https://www.cyberpower.com/ |
| Dane | Cyber Power Systems B. V. Holandia Eindhoven 5657 DW Flight Forum 3545 eu. |
|---|---|
| service@cyberpower.com | |
| Telefon | +31402348170 |
| Strona | https://www.cyberpower.com/eu/pl |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.