| Prędkość wentylatora | 0 - 1350RPM |
|---|---|
| Objętność brutto | 0.1343cubm |
| Unit Box Width | 0.405 |
| Unit Box Height | 0.569 |
| Unit Box Length | 0.583 |
| Maksymalna ilość wentylatorów tylnych | 1 |
| Ilość w opakowaniu | 1 |
| Ilość jednostek zasilania | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
| Maksymalne ciśnienie powietrza w wentylatorze 2 | 1.05mmH2O |
| Maksymalne ciśnienie powietrza | 1.4mmH2O |
| Maksymalny przepływ powietrza | 100.25ft3/min |
| Obsługiwana średnica wentylatorów przednich | 120/140mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów górnych | 120/140mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych | 120/140mm |
| Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych | 120mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych | 120mm |
| Waga produktu | 12460g |
| Jednostkowa waga brutto | 15.1kg |
| Maksymalna wysokość chłodzenia procesora | 165mm |
| Zainstalowane wentylatory tylne | 1x 120 mm |
| Ilość zatok 3.5" | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Obsługiwane rozmiary dysków twardych | 2.5/3.5" |
| Maksymalna długość PSU | 200mm |
| Maksymalna ilość wentylatorów przednich | 3 |
| Maksymalna ilość wentylatorów górnych | 3 |
| Maksymalna ilość wentylatorów dolnych | 3 |
| Szerokość produktu | 315mm |
| Obsługiwane rozmiary wentylatorów radiatora dolnego | 360mm |
| Zainstalowane wentylatory przednie | 3x 140 mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych | 420mm |
| Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich | 420mm |
| Maksymalna długość kart graficznych | 459mm |
| Głębokość produktu | 481mm |
| Wysokość produktu | 506mm |
| Ilość zatok 2,5 " | 6 |
| Maksymalny przepływ powietrza w wentylatorze 2 | 60.2ft3/min |
| Liczba slotów rozszerzeń | 7 |
| CnCode | 84733080 |
| Obsługiwany typ płyty głównej | ATX/EATX/micro ATX/Mini-ITX |
| Kolor produktu | Biały |
| Category Code | CAS |
| Odpowiedni dla | Gaming |
| Vendor Homepage | https://nzxt.com/products/h9-flow |
| Układ | Midi Tower |
| Odpowiednia lokalizacja | Obudowa komputera |
| Model | PC |
| Materiały | SGCC (stal ocynkowana ogniowo)/Siatka/Szkło hartowane |
| Zarządzanie okablowaniem | Tak |
| Wydajność chłodzenia płynem | Tak |
| Panel(e) ze szkła hartowanego | Tak |
| Boczne okno | Tak |
| Filtr przeciwkurzowy | Tak |
| Przycisk Włączania/wyłączania | Tak |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Numer katalogowy | CM-H92FW-01 |
| Kod producenta | CM-H92FW-01 |
| EAN | 5056547207636 |
| Marka | NZXT |
| Dostępność | Na zamówienie |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.