
P14 PWM PST A-RGB ma 12 cyfrowych diod LED A-RGB w środkowym kole wentylatora. Można nimi sterować niezależnie od siebie i są one zgodne ze standardami A-RGB wiodących producentów płyt głównych. Dzięki temu wentylator może być w pełni oświetlony bezpośrednio przez złącze płyty głównej A-RGB lub przez zewnętrzny kontroler i zsynchronizowany z oświetleniem innego sprzętu.
Prędkość P14 PWM PST RGB 0dB można zdławić do zera za pomocą PWM. Pozwala to na cichą pracę w trybie IDLE i jednocześnie gwarantuje maksymalną wydajność w razie potrzeby.
Hałas pracy nowo opracowanego silnika ARCTIC jest ledwo słyszalny nawet przy najniższej prędkości. Ponadto P14 PWM PST RGB ma gumowane powierzchnie styku, co ogranicza słyszalne wibracje do minimum.


P14 PWM PST RGB działa ze skupionym przepływem powietrza i wysokim ciśnieniem statycznym. Wentylator gwarantuje w ten sposób wyjątkowo wydajne chłodzenie, nawet przy zwiększonym oporze powietrza, dlatego nadaje się do stosowania na radiatorach, chłodnicach i filtrach.
Dzięki szerokiemu zakresowi prędkości i innowacyjnej technologii PWM Sharing Technology (PST), prędkość wentylatora P14 PWM PST RGB może być kontrolowana synchronicznie ze wszystkimi innymi wentylatorami. Zmniejsza to hałas do minimum, gwarantując jednocześnie maksymalną wydajność chłodzenia.
Dzięki opracowanej w Niemczech kombinacji stopu i środka smarnego zmniejsza się tarcie w łożysku i osiąga się większą wydajność. W ten sposób powstaje mniej ciepła, generowany jest mniejszy hałas łożysk i wydłuża się żywotność wentylatora.



| Prędkość wiatraka | 200 - 1900 obr./min (0 obr./min poniżej 5% PWM) |
|---|---|
| Przepływ powietrza | 68,9 CFM/ 117,06 m³/godz |
| Ciśnienie statyczne | 2 mm H2O |
| Poziom hałasu | 0,3 Sona |
| Rama wentylatora | Standard |
| Typ kontroli | PWM PST |
| Złącze | Złącze 4-pinowe + gniazdo 4-pinowe |
| Łożysko wentylatora | Płynne łożysko dynamiczne |
| Robocza temperatura otoczenia | 0 - 40°C |
| Typowe napięcie | 12 V prądu stałego |
| Napięcie początkowe | 5 V |
| Aktualne napięcie | 0,17 A / 12 V |
| Długość kabla | 400 mm |
| diody LED | 12 diod LED A-RGB |
| złącze | 3-stykowe złącze 5V-DI-GND |
| aktualne napięcie | 0,4 A/5 V |
| kabel | Kabel 450 mm z kablem dzielonym 80 mm, czarny |
| Długość | 140 mm |
| Szerokość | 140 mm |
| Wysokość | 27 mm |
| Waga | 225 g |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.159 |
| Rozmiar wentylatora | 140 x 140 mm |
| Prędkość | 1900 |
| Głębokość wentylatora | 27 |
| Wtyczka zasiląjaca | 4-pin |
| EAN | 4895213704083 |
| EAN (GTIN) | 4895213704083 |
| Przepływ powietrza | 68.9 |
| Kod producenta | ACFAN00276A |
| Producent | Arctic |
| Kolor | biały |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Regulacja obrotów | tak |
| Kolor podświetlenia | wielokolorowy |
| Rodzaj łożyska | Łożysko dynamiki płynów (FDB) |
| Numer katalogowy | 251152499 |
| Kod producenta | 0000012421 |
| Marka | Arctic |
| Dostępność | dostępny od ręki |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.